40-kWh-Heimbatterie-Solarspeicherstromsysteme
1. Produktbeschreibung
40-kWh-Heimbatterie-Solarspeicherstromsysteme konzipiert fürNotstromversorgung, Solar-Offgrid-System,und Energiespeichersysteme für Privathaushalte,mit guter Verträglichkeit, hoherEnergiedichte, modisches Design und sichere lange Lebensdauer. Und ist geeignet für Anwendungen mit hohenBetriebstemperatur, begrenzter Einbauraum und langeÜberbrückungszeit und lange Lebensdauer.
2. Grundlegende Informationen
Der Schrank unterstützt die Stapelinstallation(bis zu 2x20,16kWh=40,32kWh)
20,16 kWh
Modell :Wellpack Home T20
Abmessungen (mm): 570*600*800
Gewicht (kg): 43 kg Rack-Schrank + 84 kg Batteriemodule = 127 kg
Kapazität (Ah): 420
Kapazität (kWh):20,16 x 2
Batterietyp: EBOX 100 Lithiumbatteriemodell (48 V, 5,04 kWh, 105 Ah)
Hauptspezifikation für einen einzelnen LiFePO4-Akkupack | ||
Artikel | Allgemeine Parameter | Notiz |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku | |
Batteriematerial | LiFePO4 | |
Nennspannung | 51,2 V | 16S1P |
Spannungsbereich | 48~57,6V | Betriebsspannungsbereich |
Ladegrenzspannung | 57,6 V | |
Batteriekapazität | 100 Ah/51,2 V (5,12 kWh) | Mit 25℃,0,2C Entladung |
Innenwiderstand | ≤80 mΩ | Verwenden Sie bei einer Umgebungstemperatur von 20 ± 5 °C einen AC-Innenwiderstandstester mit einer Frequenz von 1 kHz zur Messung nach dem vollständigen Laden. |
Ladespannung | 57,6 V ± 0,5 V | |
Ladegrenzstrom | 10A | |
Maximaler Ladestrom | 100A | Ermöglicht das Laden mit maximalem Ladestrom |
Ausgleichsstrom | 80 mA | |
Optimaler Ladetemperaturbereich | 0℃~45℃ | |
Überladeschutzspannung | 58,4 V ± 0,5 V | |
Entladeschlussschutz | 40 V ± 0,5 V | Ladespannung, wenn der Akkupack aufhört, sich zu entladen (Spannungswert, bei dem die Entladung die Entlade-Abschaltspannung erreicht) |
Maximaler Entladestrom | 100A | Maximal zulässige Entladeströme |
Batteriepacks in Serie und parallel | Unterstützt parallel, nicht seriell | Bis zu 16 Batterien können parallel geschaltet werden |
Lade- und Entladeschnittstelle | Gleiche Schnittstelle | |
Dimension | 620*440*182,5 mm | |
Gewicht | 40 kg | |
Hülse | Blech- und Kunststoffspritzen | |
Lagerbedingungen | 0 bis 25℃ |
Sie können sich außerdem weitere Produkttypen von Solarstromspeichersystemen für Heimbatterien ansehen, die derzeit zum Verkauf stehen.
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.